금값 정보
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 美 연준 파월 의장의 매파적 발언에 달러 강세에도 미중 무역 협상 ..   | 2025.10.31 | 관리자 | 898 | 
| 29 | 美 연준 파월 의장의 "12월 금리 인하 불확실" 매파적 발언에 ..   | 2025.10.30 | 관리자 | 1,923 | 
| 28 | 美 양적긴축(QT) 종료 기대감과 美·中 무역협상 낙관론 속 위험 자산..   | 2025.10.29 | 관리자 | 2,064 | 
| 27 | 美 금리 인하 기대감과 美·中 무역 협상 낙관론에 위험선호 심리 개..   | 2025.10.28 | 관리자 | 2,834 | 
| 26 | 美 소비자물가지수(CPI) 둔화되며 금리 인하 기대감에 금값 하락 후 ..   | 2025.10.27 | 관리자 | 2,809 | 
| 25 | 美 소비자 물가지수(CPI) 발표 주시 속 러시아에 대한 새로운 제재와 ..   | 2025.10.24 | 관리자 | 2,566 | 
| 24 | 美 9월 소비자물가지수(CPI) 발표 관망세 속 美·中 긴장 우려에 금 저..   | 2025.10.23 | 관리자 | 2,593 | 
| 23 | 美 연방정부 셧다운 해제 기대감 확대와 달러 지수 상승세에 단기 ..   | 2025.10.22 | 관리자 | 4,075 | 
| 22 | 美 금리 인하 기대감에 디베이스먼트(Debasement) 금 거래 '고조' ..   | 2025.10.21 | 관리자 | 3,612 | 
| 21 | 美·中 간 긴장 완화에 달러 가치 상승하며, 국제금값 최고 기록을 ..   | 2025.10.20 | 관리자 | 5,332 | 
| 20 | 美 지역은행들의 부실 대출 우려와 美·中 무역 갈등, 연준의 금리인..   | 2025.10.17 | 관리자 | 8,322 | 
| 19 | 美·中 무역 갈등 우려와 금리인하 기대감 속 안전자산 금 매수 급증..   | 2025.10.16 | 관리자 | 10,087 | 
| 18 | 美 트럼프의 중국 비판에 美·中 무역 갈등 우려가 다시 확산되며, ..   | 2025.10.15 | 관리자 | 9,174 | 
| 17 | 美 트럼프 정책의 불확실성 리스크에 대응한 안전자산 선호 심리 강..   | 2025.10.14 | 관리자 | 7,696 | 
| 16 | 美 트럼프의 중국 추가 관세 경고에 美·中 무역 긴장감 고조 속, 안..   | 2025.10.13 | 관리자 | 3,082 | 
- 1
- 2
 
						 
						 전국 대표번호
 전국 대표번호  
					.jpg) 
								.jpg) 
								.jpg) 
								.jpg) 
								.jpg) 
								.jpg)